Back to Resume Site

  • Home
  • Tools
  • Calculators

Inflation Calculator


CPI Index data is through the Bureau of Labor Statistics API.

$:

in






Year Month CPI Index Month over Month Rolling 12 Month Total Inflation Since 1913
2025 May 321.47
2025 April 320.80
2025 March 319.80
2025 February 319.08
2025 January 317.67
2024 December 315.61
2024 November 315.49
2024 October 315.66
2024 September 315.30
2024 August 314.80
2024 July 314.54
2024 June 314.18
2024 May 314.07
2024 April 313.55
2024 March 312.33
2024 February 310.33
2024 January 308.42
2023 December 306.75
2023 November 307.05 -0.20 % 3.14 % 3,033 %
2023 October 307.67 -0.04 % 3.24 % 3,040 %
2023 September 307.79 0.25 % 3.70 % 3,041 %
2023 August 307.03 0.44 % 3.67 % 3,033 %
2023 July 305.69 0.19 % 3.18 % 3,019 %
2023 June 305.11 0.32 % 2.97 % 3,013 %
2023 May 304.13 0.25 % 4.05 % 3,003 %
2023 April 303.36 0.51 % 4.93 % 2,996 %
2023 March 301.84 0.33 % 4.98 % 2,980 %
2023 February 300.84 0.56 % 6.04 % 2,970 %
2023 January 299.17 0.80 % 6.41 % 2,953 %
2022 December 296.80 -0.31 % 6.45 % 2,929 %
2022 November 297.71 -0.10 % 7.11 % 2,938 %
2022 October 298.01 0.41 % 7.75 % 2,941 %
2022 September 296.81 0.22 % 8.20 % 2,929 %
2022 August 296.17 -0.04 % 8.26 % 2,922 %
2022 July 296.28 -0.01 % 8.52 % 2,923 %
2022 June 296.31 1.37 % 9.06 % 2,924 %
2022 May 292.30 1.10 % 8.58 % 2,883 %
2022 April 289.11 0.56 % 8.26 % 2,850 %
2022 March 287.50 1.34 % 8.54 % 2,834 %
2022 February 283.72 0.91 % 7.87 % 2,795 %
2022 January 281.15 0.84 % 7.48 % 2,769 %
2021 December 278.80 0.31 % 7.04 % 2,745 %
2021 November 277.95 0.49 % 6.81 % 2,736 %
2021 October 276.59 0.83 % 6.22 % 2,722 %
2021 September 274.31 0.27 % 5.39 % 2,699 %
2021 August 273.57 0.21 % 5.25 % 2,692 %
2021 July 273.00 0.48 % 5.37 % 2,686 %
2021 June 271.70 0.93 % 5.39 % 2,672 %
2021 May 269.20 0.80 % 4.99 % 2,647 %
2021 April 267.05 0.82 % 4.16 % 2,625 %
2021 March 264.88 0.71 % 2.62 % 2,603 %
2021 February 263.01 0.55 % 1.68 % 2,584 %
2021 January 261.58 0.43 % 1.40 % 2,569 %
2020 December 260.47 0.09 % 1.36 % 2,558 %
2020 November 260.23 -0.06 % 1.17 % 2,555 %
2020 October 260.39 0.04 % 1.18 % 2,557 %
2020 September 260.28 0.14 % 1.37 % 2,556 %
2020 August 259.92 0.32 % 1.31 % 2,552 %
2020 July 259.10 0.51 % 0.99 % 2,544 %
2020 June 257.80 0.55 % 0.65 % 2,531 %
2020 May 256.39 0.00 % 0.12 % 2,516 %
2020 April 256.39 -0.67 % 0.33 % 2,516 %
2020 March 258.12 -0.22 % 1.54 % 2,534 %
2020 February 258.68 0.27 % 2.33 % 2,540 %
2020 January 257.97 0.39 % 2.49 % 2,532 %
2019 December 256.97 -0.09 % 2.29 % 2,522 %
2019 November 257.21 -0.05 % 2.05 % 2,525 %
2019 October 257.35 0.23 % 1.76 % 2,526 %
2019 September 256.76 0.08 % 1.71 % 2,520 %
2019 August 256.56 -0.01 % 1.75 % 2,518 %
2019 July 256.57 0.17 % 1.81 % 2,518 %
2019 June 256.14 0.02 % 1.65 % 2,514 %
2019 May 256.09 0.21 % 1.79 % 2,513 %
2019 April 255.55 0.53 % 2.00 % 2,508 %
2019 March 254.20 0.56 % 1.86 % 2,494 %
2019 February 252.78 0.42 % 1.52 % 2,479 %
2019 January 251.71 0.19 % 1.55 % 2,468 %
2018 December 251.23 -0.32 % 1.91 % 2,464 %
2018 November 252.04 -0.33 % 2.18 % 2,472 %
2018 October 252.89 0.18 % 2.52 % 2,480 %
2018 September 252.44 0.12 % 2.28 % 2,476 %
2018 August 252.15 0.06 % 2.70 % 2,473 %
2018 July 252.01 0.01 % 2.95 % 2,471 %
2018 June 251.99 0.16 % 2.87 % 2,471 %
2018 May 251.59 0.42 % 2.80 % 2,467 %
2018 April 250.55 0.40 % 2.46 % 2,457 %
2018 March 249.55 0.23 % 2.36 % 2,446 %
2018 February 248.99 0.45 % 2.21 % 2,441 %
2018 January 247.87 0.54 % 2.07 % 2,429 %
2017 December 246.52 -0.06 % 2.11 % 2,416 %
2017 November 246.67 0.00 % 2.20 % 2,417 %
2017 October 246.66 -0.06 % 2.04 % 2,417 %
2017 September 246.82 0.53 % 2.23 % 2,419 %
2017 August 245.52 0.30 % 1.94 % 2,405 %
2017 July 244.79 -0.07 % 1.73 % 2,398 %
2017 June 244.96 0.09 % 1.63 % 2,400 %
2017 May 244.73 0.09 % 1.87 % 2,397 %
2017 April 244.52 0.30 % 2.20 % 2,395 %
2017 March 243.80 0.08 % 2.38 % 2,388 %
2017 February 243.60 0.31 % 2.74 % 2,386 %
2017 January 242.84 0.58 % 2.50 % 2,378 %
2016 December 241.43 0.03 % 2.07 % 2,364 %
2016 November 241.35 -0.16 % 1.69 % 2,363 %
2016 October 241.73 0.12 % 1.64 % 2,367 %
2016 September 241.43 0.24 % 1.46 % 2,364 %
2016 August 240.85 0.09 % 1.06 % 2,358 %
2016 July 240.63 -0.16 % 0.83 % 2,355 %
2016 June 241.02 0.33 % 1.00 % 2,359 %
2016 May 240.23 0.40 % 1.02 % 2,351 %
2016 April 239.26 0.47 % 1.13 % 2,341 %
2016 March 238.13 0.43 % 0.85 % 2,330 %
2016 February 237.11 0.08 % 1.02 % 2,320 %
2016 January 236.92 0.17 % 1.37 % 2,318 %
2015 December 236.53 -0.34 % 0.73 % 2,314 %
2015 November 237.34 -0.21 % 0.50 % 2,322 %
2015 October 237.84 -0.04 % 0.17 % 2,327 %
2015 September 237.95 -0.16 % -0.04 % 2,328 %
2015 August 238.32 -0.14 % 0.20 % 2,332 %
2015 July 238.65 0.01 % 0.17 % 2,335 %
2015 June 238.64 0.35 % 0.12 % 2,335 %
2015 May 237.81 0.51 % -0.04 % 2,327 %
2015 April 236.60 0.20 % -0.20 % 2,314 %
2015 March 236.12 0.60 % -0.07 % 2,309 %
2015 February 234.72 0.43 % -0.03 % 2,295 %
2015 January 233.71 -0.47 % -0.09 % 2,285 %
2014 December 234.81 -0.57 % 0.76 % 2,296 %
2014 November 236.15 -0.54 % 1.32 % 2,310 %
2014 October 237.43 -0.25 % 1.66 % 2,323 %
2014 September 238.03 0.08 % 1.66 % 2,329 %
2014 August 237.85 -0.17 % 1.70 % 2,327 %
2014 July 238.25 -0.04 % 1.99 % 2,331 %
2014 June 238.34 0.19 % 2.07 % 2,332 %
2014 May 237.90 0.35 % 2.13 % 2,328 %
2014 April 237.07 0.33 % 1.95 % 2,319 %
2014 March 236.29 0.64 % 1.51 % 2,311 %
2014 February 234.78 0.37 % 1.13 % 2,296 %
2014 January 233.92 0.37 % 1.58 % 2,287 %
2013 December 233.05 -0.01 % 1.50 % 2,278 %
2013 November 233.07 -0.20 % 1.24 % 2,278 %
2013 October 233.55 -0.26 % 0.96 % 2,283 %
2013 September 234.15 0.12 % 1.18 % 2,289 %
2013 August 233.88 0.12 % 1.52 % 2,287 %
2013 July 233.60 0.04 % 1.96 % 2,284 %
2013 June 233.50 0.24 % 1.75 % 2,283 %
2013 May 232.95 0.18 % 1.36 % 2,277 %
2013 April 232.53 -0.10 % 1.06 % 2,273 %
2013 March 232.77 0.26 % 1.47 % 2,275 %
2013 February 232.17 0.82 % 1.98 % 2,269 %
2013 January 230.28 0.30 % 1.59 % 2,250 %
2012 December 229.60 -0.27 % 1.74 % 2,243 %
2012 November 230.22 -0.47 % 1.76 % 2,249 %
2012 October 231.32 -0.04 % 2.16 % 2,260 %
2012 September 231.41 0.45 % 1.99 % 2,261 %
2012 August 230.38 0.56 % 1.69 % 2,251 %
2012 July 229.10 -0.16 % 1.41 % 2,238 %
2012 June 229.48 -0.15 % 1.66 % 2,242 %
2012 May 229.82 -0.12 % 1.70 % 2,245 %
2012 April 230.09 0.30 % 2.30 % 2,248 %
2012 March 229.39 0.76 % 2.65 % 2,241 %
2012 February 227.66 0.44 % 2.87 % 2,223 %
2012 January 226.67 0.44 % 2.93 % 2,213 %
2011 December 225.67 -0.25 % 2.96 % 2,203 %
2011 November 226.23 -0.08 % 3.39 % 2,208 %
2011 October 226.42 -0.21 % 3.53 % 2,210 %
2011 September 226.89 0.15 % 3.87 % 2,215 %
2011 August 226.55 0.28 % 3.77 % 2,212 %
2011 July 225.92 0.09 % 3.63 % 2,205 %
2011 June 225.72 -0.11 % 3.56 % 2,203 %
2011 May 225.96 0.47 % 3.57 % 2,206 %
2011 April 224.91 0.64 % 3.16 % 2,195 %
2011 March 223.47 0.98 % 2.68 % 2,180 %
2011 February 221.31 0.49 % 2.11 % 2,158 %
2011 January 220.22 0.48 % 1.63 % 2,147 %
2010 December 219.18 0.17 % 1.50 % 2,137 %
2010 November 218.80 0.04 % 1.14 % 2,133 %
2010 October 218.71 0.12 % 1.17 % 2,132 %
2010 September 218.44 0.06 % 1.14 % 2,129 %
2010 August 218.31 0.14 % 1.15 % 2,128 %
2010 July 218.01 0.02 % 1.24 % 2,125 %
2010 June 217.97 -0.10 % 1.05 % 2,124 %
2010 May 218.18 0.08 % 2.02 % 2,126 %
2010 April 218.01 0.17 % 2.24 % 2,125 %
2010 March 217.63 0.41 % 2.31 % 2,121 %
2010 February 216.74 0.02 % 2.14 % 2,112 %
2010 January 216.69 0.34 % 2.63 % 2,111 %
2009 December 215.95 -0.18 % 2.72 % 2,104 %
2009 November 216.33 0.07 % 1.84 % 2,107 %
2009 October 216.18 0.10 % -0.18 % 2,106 %
2009 September 215.97 0.06 % -1.29 % 2,104 %
2009 August 215.83 0.22 % -1.48 % 2,102 %
2009 July 215.35 -0.16 % -2.10 % 2,097 %
2009 June 215.69 0.86 % -1.43 % 2,101 %
2009 May 213.86 0.29 % -1.28 % 2,082 %
2009 April 213.24 0.25 % -0.74 % 2,076 %
2009 March 212.71 0.24 % -0.38 % 2,071 %
2009 February 212.19 0.50 % 0.24 % 2,065 %
2009 January 211.14 0.44 % 0.03 % 2,055 %
2008 December 210.23 -1.03 % 0.09 % 2,045 %
2008 November 212.43 -1.92 % 1.07 % 2,068 %
2008 October 216.57 -1.01 % 3.66 % 2,110 %
2008 September 218.78 -0.14 % 4.94 % 2,132 %
2008 August 219.09 -0.40 % 5.37 % 2,136 %
2008 July 219.96 0.53 % 5.60 % 2,145 %
2008 June 218.82 1.01 % 5.02 % 2,133 %
2008 May 216.63 0.84 % 4.18 % 2,111 %
2008 April 214.82 0.61 % 3.94 % 2,092 %
2008 March 213.53 0.87 % 3.98 % 2,079 %
2008 February 211.69 0.29 % 4.03 % 2,060 %
2008 January 211.08 0.50 % 4.28 % 2,054 %
2007 December 210.04 -0.07 % 4.08 % 2,043 %
2007 November 210.18 0.59 % 4.31 % 2,045 %
2007 October 208.94 0.21 % 3.54 % 2,032 %
2007 September 208.49 0.28 % 2.76 % 2,027 %
2007 August 207.92 -0.18 % 1.97 % 2,022 %
2007 July 208.30 -0.03 % 2.36 % 2,026 %
2007 June 208.35 0.19 % 2.69 % 2,026 %
2007 May 207.95 0.61 % 2.69 % 2,022 %
2007 April 206.69 0.65 % 2.57 % 2,009 %
2007 March 205.35 0.91 % 2.78 % 1,995 %
2007 February 203.50 0.54 % 2.42 % 1,977 %
2007 January 202.42 0.31 % 2.08 % 1,965 %
2006 December 201.80 0.15 % 2.54 % 1,959 %
2006 November 201.50 -0.15 % 1.97 % 1,956 %
2006 October 201.80 -0.54 % 1.31 % 1,959 %
2006 September 202.90 -0.49 % 2.06 % 1,970 %
2006 August 203.90 0.20 % 3.82 % 1,981 %
2006 July 203.50 0.30 % 4.15 % 1,977 %
2006 June 202.90 0.20 % 4.32 % 1,970 %
2006 May 202.50 0.50 % 4.17 % 1,966 %
2006 April 201.50 0.85 % 3.55 % 1,956 %
2006 March 199.80 0.55 % 3.36 % 1,939 %
2006 February 198.70 0.20 % 3.60 % 1,928 %
2006 January 198.30 0.76 % 3.99 % 1,923 %
2005 December 196.80 -0.40 % 3.42 % 1,908 %
2005 November 197.60 -0.80 % 3.46 % 1,916 %
2005 October 199.20 0.20 % 4.35 % 1,933 %
2005 September 198.80 1.22 % 4.69 % 1,929 %
2005 August 196.40 0.51 % 3.64 % 1,904 %
2005 July 195.40 0.46 % 3.17 % 1,894 %
2005 June 194.50 0.05 % 2.53 % 1,885 %
2005 May 194.40 -0.10 % 2.80 % 1,884 %
2005 April 194.60 0.67 % 3.51 % 1,886 %
2005 March 193.30 0.78 % 3.15 % 1,872 %
2005 February 191.80 0.58 % 3.01 % 1,857 %
2005 January 190.70 0.21 % 2.97 % 1,846 %
2004 December 190.30 -0.37 % 3.26 % 1,842 %
2004 November 191.00 0.05 % 3.52 % 1,849 %
2004 October 190.90 0.53 % 3.19 % 1,848 %
2004 September 189.90 0.21 % 2.54 % 1,838 %
2004 August 189.50 0.05 % 2.65 % 1,834 %
2004 July 189.40 -0.16 % 2.99 % 1,833 %
2004 June 189.70 0.32 % 3.27 % 1,836 %
2004 May 189.10 0.59 % 3.05 % 1,830 %
2004 April 188.00 0.32 % 2.29 % 1,818 %
2004 March 187.40 0.64 % 1.74 % 1,812 %
2004 February 186.20 0.54 % 1.69 % 1,800 %
2004 January 185.20 0.49 % 1.93 % 1,790 %
2003 December 184.30 -0.11 % 1.88 % 1,781 %
2003 November 184.50 -0.27 % 1.77 % 1,783 %
2003 October 185.00 -0.11 % 2.04 % 1,788 %
2003 September 185.20 0.33 % 2.32 % 1,790 %
2003 August 184.60 0.38 % 2.16 % 1,784 %
2003 July 183.90 0.11 % 2.11 % 1,777 %
2003 June 183.70 0.11 % 2.11 % 1,774 %
2003 May 183.50 -0.16 % 2.06 % 1,772 %
2003 April 183.80 -0.22 % 2.22 % 1,776 %
2003 March 184.20 0.60 % 3.02 % 1,780 %
2003 February 183.10 0.77 % 2.98 % 1,768 %
2003 January 181.70 0.44 % 2.60 % 1,754 %
2002 December 180.90 -0.22 % 2.38 % 1,746 %
2002 November 181.30 0.00 % 2.20 % 1,750 %
2002 October 181.30 0.17 % 2.03 % 1,750 %
2002 September 181.00 0.17 % 1.51 % 1,747 %
2002 August 180.70 0.33 % 1.80 % 1,744 %
2002 July 180.10 0.11 % 1.46 % 1,738 %
2002 June 179.90 0.06 % 1.07 % 1,736 %
2002 May 179.80 0.00 % 1.18 % 1,735 %
2002 April 179.80 0.56 % 1.64 % 1,735 %
2002 March 178.80 0.56 % 1.48 % 1,724 %
2002 February 177.80 0.40 % 1.14 % 1,714 %
2002 January 177.10 0.23 % 1.14 % 1,707 %
2001 December 176.70 -0.39 % 1.55 % 1,703 %
2001 November 177.40 -0.17 % 1.90 % 1,710 %
2001 October 177.70 -0.34 % 2.13 % 1,713 %
2001 September 178.30 0.45 % 2.65 % 1,719 %
2001 August 177.50 0.00 % 2.72 % 1,711 %
2001 July 177.50 -0.28 % 2.72 % 1,711 %
2001 June 178.00 0.17 % 3.25 % 1,716 %
2001 May 177.70 0.45 % 3.62 % 1,713 %
2001 April 176.90 0.40 % 3.27 % 1,705 %
2001 March 176.20 0.23 % 2.92 % 1,698 %
2001 February 175.80 0.40 % 3.53 % 1,694 %
2001 January 175.10 0.63 % 3.73 % 1,687 %
2000 December 174.00 -0.06 % 3.39 % 1,676 %
2000 November 174.10 0.06 % 3.45 % 1,677 %
2000 October 174.00 0.17 % 3.45 % 1,676 %
2000 September 173.70 0.52 % 3.45 % 1,672 %
2000 August 172.80 0.00 % 3.41 % 1,663 %
2000 July 172.80 0.23 % 3.66 % 1,663 %
2000 June 172.40 0.52 % 3.73 % 1,659 %
2000 May 171.50 0.12 % 3.19 % 1,650 %
2000 April 171.30 0.06 % 3.07 % 1,648 %
2000 March 171.20 0.82 % 3.76 % 1,647 %
2000 February 169.80 0.59 % 3.22 % 1,633 %
2000 January 168.80 0.30 % 2.74 % 1,622 %
1999 December 168.30 0.00 % 2.68 % 1,617 %
1999 November 168.30 0.06 % 2.62 % 1,617 %
1999 October 168.20 0.18 % 2.56 % 1,616 %
1999 September 167.90 0.48 % 2.63 % 1,613 %
1999 August 167.10 0.24 % 2.26 % 1,605 %
1999 July 166.70 0.30 % 2.14 % 1,601 %
1999 June 166.20 0.00 % 1.96 % 1,596 %
1999 May 166.20 0.00 % 2.09 % 1,596 %
1999 April 166.20 0.73 % 2.28 % 1,596 %
1999 March 165.00 0.30 % 1.73 % 1,584 %
1999 February 164.50 0.12 % 1.61 % 1,579 %
1999 January 164.30 0.24 % 1.67 % 1,577 %
1998 December 163.90 -0.06 % 1.61 % 1,572 %
1998 November 164.00 0.00 % 1.55 % 1,573 %
1998 October 164.00 0.24 % 1.49 % 1,573 %
1998 September 163.60 0.12 % 1.49 % 1,569 %
1998 August 163.40 0.12 % 1.62 % 1,567 %
1998 July 163.20 0.12 % 1.68 % 1,565 %
1998 June 163.00 0.12 % 1.68 % 1,563 %
1998 May 162.80 0.18 % 1.69 % 1,561 %
1998 April 162.50 0.18 % 1.44 % 1,558 %
1998 March 162.20 0.19 % 1.37 % 1,555 %
1998 February 161.90 0.19 % 1.44 % 1,552 %
1998 January 161.60 0.19 % 1.57 % 1,549 %
1997 December 161.30 -0.12 % 1.70 % 1,546 %
1997 November 161.50 -0.06 % 1.83 % 1,548 %
1997 October 161.60 0.25 % 2.08 % 1,549 %
1997 September 161.20 0.25 % 2.15 % 1,545 %
1997 August 160.80 0.19 % 2.23 % 1,541 %
1997 July 160.50 0.12 % 2.23 % 1,538 %
1997 June 160.30 0.12 % 2.30 % 1,536 %
1997 May 160.10 -0.06 % 2.23 % 1,534 %
1997 April 160.20 0.12 % 2.50 % 1,535 %
1997 March 160.00 0.25 % 2.76 % 1,533 %
1997 February 159.60 0.31 % 3.03 % 1,529 %
1997 January 159.10 0.32 % 3.04 % 1,523 %
1996 December 158.60 0.00 % 3.32 % 1,518 %
1996 November 158.60 0.19 % 3.26 % 1,518 %
1996 October 158.30 0.32 % 2.99 % 1,515 %
1996 September 157.80 0.32 % 3.00 % 1,510 %
1996 August 157.30 0.19 % 2.88 % 1,505 %
1996 July 157.00 0.19 % 2.95 % 1,502 %
1996 June 156.70 0.06 % 2.75 % 1,499 %
1996 May 156.60 0.19 % 2.89 % 1,498 %
1996 April 156.30 0.39 % 2.90 % 1,495 %
1996 March 155.70 0.52 % 2.84 % 1,489 %
1996 February 154.90 0.32 % 2.65 % 1,481 %
1996 January 154.40 0.59 % 2.73 % 1,476 %
1995 December 153.50 -0.07 % 2.54 % 1,466 %
1995 November 153.60 -0.07 % 2.61 % 1,467 %
1995 October 153.70 0.33 % 2.81 % 1,468 %
1995 September 153.20 0.20 % 2.54 % 1,463 %
1995 August 152.90 0.26 % 2.62 % 1,460 %
1995 July 152.50 0.00 % 2.76 % 1,456 %
1995 June 152.50 0.20 % 3.04 % 1,456 %
1995 May 152.20 0.20 % 3.19 % 1,453 %
1995 April 151.90 0.33 % 3.05 % 1,450 %
1995 March 151.40 0.33 % 2.85 % 1,445 %
1995 February 150.90 0.40 % 2.86 % 1,440 %
1995 January 150.30 0.40 % 2.80 % 1,434 %
1994 December 149.70 0.00 % 2.67 % 1,428 %
1994 November 149.70 0.13 % 2.67 % 1,428 %
1994 October 149.50 0.07 % 2.61 % 1,426 %
1994 September 149.40 0.27 % 2.96 % 1,424 %
1994 August 149.00 0.40 % 2.90 % 1,420 %
1994 July 148.40 0.27 % 2.77 % 1,414 %
1994 June 148.00 0.34 % 2.49 % 1,410 %
1994 May 147.50 0.07 % 2.29 % 1,405 %
1994 April 147.40 0.14 % 2.36 % 1,404 %
1994 March 147.20 0.34 % 2.51 % 1,402 %
1994 February 146.70 0.34 % 2.52 % 1,397 %
1994 January 146.20 0.27 % 2.52 % 1,392 %
1993 December 145.80 0.00 % 2.75 % 1,388 %
1993 November 145.80 0.07 % 2.68 % 1,388 %
1993 October 145.70 0.41 % 2.75 % 1,387 %
1993 September 145.10 0.21 % 2.69 % 1,381 %
1993 August 144.80 0.28 % 2.77 % 1,378 %
1993 July 144.40 0.00 % 2.78 % 1,373 %
1993 June 144.40 0.14 % 3.00 % 1,373 %
1993 May 144.20 0.14 % 3.22 % 1,371 %
1993 April 144.00 0.28 % 3.23 % 1,369 %
1993 March 143.60 0.35 % 3.09 % 1,365 %
1993 February 143.10 0.35 % 3.25 % 1,360 %
1993 January 142.60 0.49 % 3.26 % 1,355 %
1992 December 141.90 -0.07 % 2.90 % 1,348 %
1992 November 142.00 0.14 % 3.05 % 1,349 %
1992 October 141.80 0.35 % 3.20 % 1,347 %
1992 September 141.30 0.28 % 2.99 % 1,342 %
1992 August 140.90 0.28 % 3.15 % 1,338 %
1992 July 140.50 0.21 % 3.16 % 1,334 %
1992 June 140.20 0.36 % 3.09 % 1,331 %
1992 May 139.70 0.14 % 3.02 % 1,326 %
1992 April 139.50 0.14 % 3.18 % 1,323 %
1992 March 139.30 0.51 % 3.19 % 1,321 %
1992 February 138.60 0.36 % 2.82 % 1,314 %
1992 January 138.10 0.15 % 2.60 % 1,309 %
1991 December 137.90 0.07 % 3.06 % 1,307 %
1991 November 137.80 0.29 % 2.99 % 1,306 %
1991 October 137.40 0.15 % 2.92 % 1,302 %
1991 September 137.20 0.44 % 3.39 % 1,300 %
1991 August 136.60 0.29 % 3.80 % 1,294 %
1991 July 136.20 0.15 % 4.45 % 1,290 %
1991 June 136.00 0.29 % 4.70 % 1,288 %
1991 May 135.60 0.30 % 4.95 % 1,284 %
1991 April 135.20 0.15 % 4.89 % 1,280 %
1991 March 135.00 0.15 % 4.90 % 1,278 %
1991 February 134.80 0.15 % 5.31 % 1,276 %
1991 January 134.60 0.60 % 5.65 % 1,273 %
1990 December 133.80 0.00 % 6.11 % 1,265 %
1990 November 133.80 0.22 % 6.27 % 1,265 %
1990 October 133.50 0.60 % 6.29 % 1,262 %
1990 September 132.70 0.84 % 6.16 % 1,254 %
1990 August 131.60 0.92 % 5.62 % 1,243 %
1990 July 130.40 0.38 % 4.82 % 1,231 %
1990 June 129.90 0.54 % 4.67 % 1,226 %
1990 May 129.20 0.23 % 4.36 % 1,218 %
1990 April 128.90 0.16 % 4.71 % 1,215 %
1990 March 128.70 0.55 % 5.23 % 1,213 %
1990 February 128.00 0.47 % 5.26 % 1,206 %
1990 January 127.40 1.03 % 5.20 % 1,200 %
1989 December 126.10 0.16 % 4.65 % 1,187 %
1989 November 125.90 0.24 % 4.66 % 1,185 %
1989 October 125.60 0.48 % 4.49 % 1,182 %
1989 September 125.00 0.32 % 4.34 % 1,176 %
1989 August 124.60 0.16 % 4.71 % 1,171 %
1989 July 124.40 0.24 % 4.98 % 1,169 %
1989 June 124.10 0.24 % 5.17 % 1,166 %
1989 May 123.80 0.57 % 5.36 % 1,163 %
1989 April 123.10 0.65 % 5.12 % 1,156 %
1989 March 122.30 0.58 % 4.98 % 1,148 %
1989 February 121.60 0.41 % 4.83 % 1,141 %
1989 January 121.10 0.50 % 4.67 % 1,136 %
1988 December 120.50 0.17 % 4.42 % 1,130 %
1988 November 120.30 0.08 % 4.25 % 1,128 %
1988 October 120.20 0.33 % 4.25 % 1,127 %
1988 September 119.80 0.67 % 4.17 % 1,122 %
1988 August 119.00 0.42 % 4.02 % 1,114 %
1988 July 118.50 0.42 % 4.13 % 1,109 %
1988 June 118.00 0.43 % 3.96 % 1,104 %
1988 May 117.50 0.34 % 3.89 % 1,099 %
1988 April 117.10 0.52 % 3.90 % 1,095 %
1988 March 116.50 0.43 % 3.93 % 1,089 %
1988 February 116.00 0.26 % 3.94 % 1,084 %
1988 January 115.70 0.26 % 4.05 % 1,081 %
1987 December 115.40 0.00 % 4.43 % 1,078 %
1987 November 115.40 0.09 % 4.53 % 1,078 %
1987 October 115.30 0.26 % 4.53 % 1,077 %
1987 September 115.00 0.52 % 4.36 % 1,073 %
1987 August 114.40 0.53 % 4.28 % 1,067 %
1987 July 113.80 0.26 % 3.93 % 1,061 %
1987 June 113.50 0.35 % 3.65 % 1,058 %
1987 May 113.10 0.35 % 3.86 % 1,054 %
1987 April 112.70 0.54 % 3.78 % 1,050 %
1987 March 112.10 0.45 % 3.03 % 1,044 %
1987 February 111.60 0.36 % 2.10 % 1,039 %
1987 January 111.20 0.63 % 1.46 % 1,035 %
1986 December 110.50 0.09 % 1.10 % 1,028 %
1986 November 110.40 0.09 % 1.28 % 1,027 %
1986 October 110.30 0.09 % 1.47 % 1,026 %
1986 September 110.20 0.46 % 1.75 % 1,024 %
1986 August 109.70 0.18 % 1.57 % 1,019 %
1986 July 109.50 0.00 % 1.58 % 1,017 %
1986 June 109.50 0.55 % 1.77 % 1,017 %
1986 May 108.90 0.28 % 1.49 % 1,011 %
1986 April 108.60 -0.18 % 1.59 % 1,008 %
1986 March 108.80 -0.46 % 2.26 % 1,010 %
1986 February 109.30 -0.27 % 3.11 % 1,015 %
1986 January 109.60 0.27 % 3.89 % 1,018 %
1985 December 109.30 0.28 % 3.80 % 1,015 %
1985 November 109.00 0.28 % 3.51 % 1,012 %
1985 October 108.70 0.37 % 3.23 % 1,009 %
1985 September 108.30 0.28 % 3.14 % 1,005 %
1985 August 108.00 0.19 % 3.35 % 1,002 %
1985 July 107.80 0.19 % 3.55 % 1,000 %
1985 June 107.60 0.28 % 3.76 % 998 %
1985 May 107.30 0.37 % 3.77 % 995 %
1985 April 106.90 0.47 % 3.69 % 991 %
1985 March 106.40 0.38 % 3.70 % 986 %
1985 February 106.00 0.47 % 3.52 % 982 %
1985 January 105.50 0.19 % 3.53 % 977 %
1984 December 105.30 0.00 % 3.95 % 974 %
1984 November 105.30 0.00 % 4.05 % 974 %
1984 October 105.30 0.29 % 4.26 % 974 %
1984 September 105.00 0.48 % 4.27 % 971 %
1984 August 104.50 0.38 % 4.29 % 966 %
1984 July 104.10 0.39 % 4.20 % 962 %
1984 June 103.70 0.29 % 4.22 % 958 %
1984 May 103.40 0.29 % 4.23 % 955 %
1984 April 103.10 0.49 % 4.56 % 952 %
1984 March 102.60 0.20 % 4.80 % 947 %
1984 February 102.40 0.49 % 4.60 % 945 %
1984 January 101.90 0.59 % 4.19 % 940 %
1983 December 101.30 0.10 % 3.79 % 934 %
1983 November 101.20 0.20 % 3.27 % 933 %
1983 October 101.00 0.30 % 2.85 % 931 %
1983 September 100.70 0.50 % 2.86 % 928 %
1983 August 100.20 0.30 % 2.56 % 922 %
1983 July 99.90 0.40 % 2.46 % 919 %
1983 June 99.50 0.30 % 2.58 % 915 %
1983 May 99.20 0.61 % 3.55 % 912 %
1983 April 98.60 0.72 % 3.90 % 906 %
1983 March 97.90 0.00 % 3.60 % 899 %
1983 February 97.90 0.10 % 3.49 % 899 %
1983 January 97.80 0.20 % 3.71 % 898 %
1982 December 97.60 -0.41 % 3.83 % 896 %
1982 November 98.00 -0.20 % 4.59 % 900 %
1982 October 98.20 0.31 % 5.14 % 902 %
1982 September 97.90 0.20 % 5.04 % 899 %
1982 August 97.70 0.21 % 5.85 % 897 %
1982 July 97.50 0.52 % 6.44 % 895 %
1982 June 97.00 1.25 % 7.06 % 890 %
1982 May 95.80 0.95 % 6.68 % 878 %
1982 April 94.90 0.42 % 6.51 % 868 %
1982 March 94.50 -0.11 % 6.78 % 864 %
1982 February 94.60 0.32 % 7.62 % 865 %
1982 January 94.30 0.32 % 8.39 % 862 %
1981 December 94.00 0.32 % 8.92 % 859 %
1981 November 93.70 0.32 % 9.59 % 856 %
1981 October 93.40 0.21 % 10.14 % 853 %
1981 September 93.20 0.98 % 10.95 % 851 %
1981 August 92.30 0.76 % 10.80 % 842 %
1981 July 91.60 1.10 % 10.76 % 835 %
